| 1 | Motor | : | Tek silindir, 4 zamanlı | 16 | Ön / Arka Lastik | : | Ön: 20x8-12 Arka: 20x10-12 |
| 2 | Silindir Hacmi | : | 244 cm3 | 17 | Yakıt Tankı Kapasitesi | : | 11.5 L ± 0,1 L |
| 3 | Silindir Çapı ve Strok (mm) | : | 72.0 x 60.0 | 18 | Benzin Tipi | : | 90 oktan ve üzeri |
| 4 | Sıkıştırma Oranı | : | 10.0 ± 0.1 :1 | 19 | Ağırlık | : | 220 kg± 5kg |
| 5 | Max. Tork | : | 15.6 Nm / 5500 d/d | 20 | Max Yükleme Kapasitesi | : | 150 kg |
| 6 | Max. Güç | : | 10.5 kW / 6500 d/d | 21 | Boyutlar U-G-Y (mm) | : | 1940 x 1250 x 1160 |
| 7 | Max. Hız | : | 70 km/sa | 22 | Dingil Mesafesi (mm) | : | 1290 |
| 8 | Rölanti | : | 1500 ± 150 d/d | 23 | Akü | : | 12V 14A |
| 9 | Şanzıman | : | Otomatik + Geri Vites | 24 | Sigorta | : | 12V 15Ah |
| 10 | Çalıştırma Metodu | : | Elden Marşlı | ||||
| 11 | Soğutma Tipi | : | Su Soğutma | ||||
| 12 | Yağlama Tipi | : | Yağ Pompası | ||||
| 13 | Ateşleme Tipi | : | CDI | ||||
| 14 | Fren Tipi (Ön/Arka) | : | Ön: disk Arka:disk | ||||
| 15 | Frenleme Metodu | : | El ve Ayak ile | Fiyat: 8.381,00 TL | |||
|
www.mondialmotor.com.tr sitesinin tüm hakları, MONDiAL markasına ve marka sahibi UĞUR MOTORLU ARAÇLAR MAKİNA TURİZM TAŞIMACILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.' ne aittir. MONDiAL, bu web sitesindeki tüm yazı ve görsel materyalde, motosiklet model fotoğraflarında, fiyat ve teknik özelliklerinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını sahiptir. Site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, görüntü, doküman, fotoğraf, resim veya sair fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, firmamızın yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiç bir malzeme değiştirelemez, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz ya da dağıtılamaz. Site kullanıcıları, mondialmotor.com.tr'de yeralan yazı, görüntü, doküman, fotoğraf, resim materyallerini www.mondialmotor.com.tr sitesine bağlı kalındığı süre boyunca kullanma hakkına sahiptir. İndirmelerine site tarafından izin verilen dosyaları bilgisayarlarına çekebilir fakat çoğaltamaz veya yayınlayamaz. MONDiAL © 2011 |