Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı |
---|---|
Motor Hacmi | 108 cc |
Silindir Çapı x Strok | 50x55.1 |
Sıkıştırma Oranı | 9,50:1 |
Yakıt Sistemi | EFI |
Maksimum Güç | 5.15 kW at 9049 min-1 |
Maksimum Tork | 7.15 Nm at 5010 min-1 |
Ateşleme Tipi | ECU |
Şanzıman | Otomatik |
Soğutma Tipi | Fan Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Rölanti | 1700±100 min-¹ |
Max. Hız (km/h) | 75 |
Debriyaj Tipi | Otomatik |
Boyutlar (UxGxY) | 1830 x 700 x 1120 |
---|---|
Yakıt Tankı Kapasitesi | 5.0±0.5 L |
Ağırlık | 101 kg |
Max. Yükleme Kapasitesi | 150 |
Silindir Hacmi (cm³) | 108 |
Tekerlekler Arası Mesafe | 1240 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1240 |
Frenler Ön/Arka | (CBS) Disk / Kampana |
---|---|
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
Lastik Ön | 90/90-12 54J |
Lastik Arka | 3.50-10 51J |
Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.; ürünün teknik özellikleri, donanım ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Fiyatlara KDV ve ÖTV dahildir.
Tavsiye Edilen Perakende Nakit Satış Fiyatıdır.
Fiyat listesi için tıklayınız.
Kullanma klavuzunu indirmek için buraya tıklayınız.
Mondial E-Bülten'e kayıt olarak Mondial'le
ilgili yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar olun.
Merkezimiz ile iletişime geçerek tüm sorularınız için yardım alabilirsiniz.