Araç Tipi | Model Adı | Renk Seçenekleri | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı Nakit | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı 6 Taksit | Tavsiye Edilen Perakende Satış Fiyatı 12 Taksit |
---|---|---|---|---|---|
SCOOTER | 125 Ressivo | ₺100.323 | |||
SCOOTER | Virago 50cc | ₺52.094 | |||
SCOOTER | Lavinia | ₺67.150 | |||
SCOOTER | Exon 50 | ₺49.495 | |||
SCOOTER | Exon 125 | ₺62.675 | |||
SCOOTER | Turismo 50i | ₺45.008 | ₺52.659 | ₺58.214 | |
SCOOTER | Fury 110i | ₺52.223 | ₺61.100 | ₺67.544 | |
SCOOTER | 50 Znu ec | ₺54.725 | |||
SCOOTER | Lavinia Pro | ₺55.951 | ₺65.463 | ₺72.369 | |
SCOOTER | 125 Elegante | ₺57.628 | |||
SCOOTER | Strada | ₺91.023 | ₺106.497 | ₺117.728 | |
SCOOTER | 250 Ressivo | ₺148.800 | ₺180.004 | ||
ELEKTRİKLİ | Capri | ₺44.450 | ₺52.006 | ₺59.119 | |
ELEKTRİKLİ | Mona | ₺46.990 | ₺54.978 | ₺62.497 | |
CUB | SFC MINI 50ec | ₺37.369 | ₺43.721 | ₺48.534 | |
TOURING | 50 UAG | ₺41.060 | ₺48.041 | ₺53.388 | |
TOURING | 125 Drift L | ₺74.778 | ₺87.490 | ₺97.112 | |
CROSS | X-Treme Maxx 200i | ₺64.340 | ₺75.278 | ₺83.214 | |
CHOPPER | 250 Nevada | ₺179.533 | |||
. KDV ve ÖTV oranlarında yapılacak değişiklikler fiyatlara yansıtılacaktır.
. Motor silindir hacmi 250 cm³ geçmeyen motosikletlerde ÖTV oranı %8
. Motor silindir hacmi 250 cm³ üzerindeki motosikletlerde ÖTV oranı %37
. Satış fiyatları Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. tarafından her an değiştirilebilir.
. Bu fiyatlara, plaka, ruhsat, trafik sigortası, plaka harçları ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) dahil değildir.
. Ürünlerin fotoğraf çekimi aşamasında kullanılan yan ürünler ve aksesuarlar tanıtım amaçlıdır ve fiyata dahil değildir.
. Mondial Motosiklet; ürün teknik özellikleri ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
. Yazım hatalarından kaynaklanan farklılıklardan Uğur Motorlu Araçlar A.Ş. sorumlu tutulamaz.
. Motosiklet ürünlerinde; motor silindir hacmi 250 cm³ 'ü geçmeyen motosikletlerde KDV (%20), motor silindir hacmi 250 cm³ üzeri motosiklet ürünlerinde KDV (%20), ÖTV (%37)