Motor Tipi | - |
---|---|
Motor Hacmi | V Silindir, 4 Zamanlı, (DOHC) |
Silindir Çapı x Strok | 49.00x66.00 |
Sıkıştırma Oranı | 10.0:1 |
Yakıt Sistemi | |
Maksimum Güç | 14 kW at 8500 min-¹ |
Maksimum Tork | 18.50 Nm at 6000 min-¹ |
Ateşleme Tipi | ECU |
Şanzıman | Manuel / 5 Vites |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | - |
Rölanti | - |
Max. Hız (km/h) | - |
Debriyaj Tipi | - |
Boyutlar (UxGxY) | 2220 x 780 x 1085 |
---|---|
Yakıt Tankı Kapasitesi | 18 L |
Ağırlık | 153 kg |
Max. Yükleme Kapasitesi | 150 kg |
Silindir Hacmi (cm³) | - |
Tekerlekler Arası Mesafe | - |
Dingil Mesafesi (mm) |
Frenler Ön/Arka | (ABS) Disk / Disk |
---|---|
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | |
Lastik Ön | 100/80-17 |
Lastik Arka | 140/70-16 |
Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.; ürünün teknik özellikleri, donanım ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Fiyatlara KDV ve ÖTV dahildir.
Tavsiye Edilen Perakende Nakit Satış Fiyatıdır.
Fiyat listesi için tıklayınız.
Kullanma klavuzunu indirmek için buraya tıklayınız.
Mondial E-Bülten'e kayıt olarak Mondial'le
ilgili yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar olun.
Merkezimiz ile iletişime geçerek tüm sorularınız için yardım alabilirsiniz.