| Motor | Tek Silindir 4 Zamanlı |
|---|---|
| Silindir Hacmi (cm3) | 225 |
| Silindir Çapı ve Strok (mm) | 65.5 x 66.6 |
| Sıkıştırma Oranı | 11.3 : 1 |
| Max. Tork | 17.5 N-m @5500 min-1 |
| Max. Güç | 11 kW @7000 min-1 |
| Max. Hız (km/h) | 85 |
| Rölanti | 1450 (+/- 145 min-1) |
| Şanzıman | Manuel / 5 vites |
| Debriyaj Tipi | Islak Tip/Çoklu Plaka |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
| Ateşleme Tipi/Yakıt Sistemi | ECU/EFI |
| Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk / Disk |
| Frenleme Methodu (Ön/Arka) | El ile / Ayak ile |
| Lastik (Ön/Arka) | 2.75-21 / 4.6-18 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 1365 |
|---|---|
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 13 |
| Ağırlık (Kg) | 116 |
| Max. Yükleme Kapasitesi (Kg) | 150 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 2070 x 785 x 1170 |
Uğur Motorlu Araçlar A.Ş.; ürünün teknik özellikleri, donanım ve renklerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Mondial E-Bülten'e kayıt olarak Mondial'le
ilgili yeniliklerden ve gelişmelerden haberdar olun.
Merkezimiz ile iletişime geçerek tüm sorularınız için yardım alabilirsiniz.